| TERDANAI TAHUN ANGGARAN 2007 | ||||||
| No. | NAMA KAMPUNG | KEGIATAN | PEMBIAYAAN ( Rp ) | |||
| PNPM MP | SWADAYA | |||||
| 1 | Juaq Asa | Semenisasi Jalan | Rp. 78.420.000 | Rp. 23.430.000 | ||
| 2 | Ombau Asa | Pipanisasi | Rp. 62.548.000 | Rp. 18.690.000 | ||
| 3 | Geleo Baru | Gedung TK | Rp. 150.580.000 | Rp. 34.320.000 | ||
| 4 | Asa | Gedung TK | Rp. 150.580.000 | Rp. 44.190.000 | ||
| 5 | Sendawar | Kolam Ikan | Rp. 150.580.000 | Rp. 93.210.000 | ||
| 6 | Sendawar | Gedung TK | Rp. 14.770.000 | Rp. 44.190.000 | ||
| 7 | Rejo Basuki | Sumur Bor | Rp. 58.920.000 | Rp. 24.950.000 | ||
| 8 | Engkuni Pasek | Kolam Ikan | Rp. 20.120.000 | Rp. 29.780.000 | ||
| 9 | Pepas Asa | Air Bersih | Rp. 22.528.100 | Rp. 28.220.000 | ||
| 10 | Geleo Asa | Air Bersih | Rp. 35.400.000 | Rp. 8.050.000 | ||
| 11 | Balok Asa | Posyandu | Rp. 56.053.900 | Rp. 65.810.000 | ||
| 12 | Pepas Asa | Cempaka | Rp. 15.750.000 | | ||
| 13 | Engkuni Pasek | Rajawali | Rp. 15.750.000 | | ||
| 14 | Balok Asa | Karya Lestari | Rp. 15.750.000 | | ||
| 15 | Sumber Sari | Suka Maju | Rp. 15.750.000 | | ||
| 16 | Sendawar | Mawar | Rp. 15.750.000 | | ||
| 17 | Rejo Basuki | Posyandu | Rp. 15.750.000 | | ||
| 18 | Geleo Asa | Karya Utama | Rp. 15.750.000 | | ||
| 19 | Mencimai | Sumber Damai | Rp. 15.750.000 | | ||
| 20 | Kampung Asa | Sejahtera | Rp. 15.750.000 | | ||
| 21 | Simpang Raya | Melati | Rp. 10.500.000 | | ||
| 22 | Gemuhan Asa | Karya Bersama | Rp. 15.750.000 | | ||
| 23 | Ombau Asa | Sempekat Maju | Rp. 15.750.000 | | ||
| 24 | Pepas Eheng | Mawar Merah | Rp. 15.750.000 | | ||
| TOTAL (Rp) | Rp. 1.000.000.000 | Rp. 414.840.000 | ||||
SeLamaT Bergabung
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat Kalimantan Timur Indonesia
Jumat, 24 Desember 2010
Bantuan Langsung masyarakat T.A 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar