| TERDANAI TAHUN ANGGARAN 2008 | ||||||
| No. | NAMA KAMPUNG | KEGIATAN | PEMBIAYAAN ( Rp ) | |||
| PNPM MP | SWADAYA | |||||
| 1 | Sumber Sari | Pemb. Gedung Posyandu | Rp. 205.530.000 | Rp. 19.340.000 | ||
| 2 | Sumber Sari | Pemb. Gedung TK | Rp. 241.230.000 | Rp. 25.980.000 | ||
| 3 | Geleo Baru | Pemb. Gedung Posyandu | Rp. 203.160.000 | Rp. 23.600.000 | ||
| 4 | Ongko Asa | Pemb. Gedung Posyandu | Rp. 203.160.000 | Rp. 22.660.000 | ||
| 5 | Ongko Asa | Semenisasi Jalan Tani | Rp. 175.910.000 | Rp. 11.210.000 | ||
| 6 | Rejo Basuki | Pemb. Gedung Posyandu | Rp. 283.510.000 | Rp. 28.090.000 | ||
| 7 | Geleo Asa | SPP | Rp. 42.000.000 | Rp. - | ||
| 8 | Balok Asa | SPP | Rp. 42.000.000 | Rp. - | ||
| 9 | Pepas Asa | SPP | Rp. 42.000.000 | Rp. - | ||
| 10 | Gemuhan Asa | SPP | Rp. 40.250.000 | Rp. - | ||
| 11 | Asa | SPP | Rp. 40.250.000 | Rp. - | ||
| 12 | Ombau Asa | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| 13 | Engkuni Pasek | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| 14 | Simpang Raya | SPP | Rp. 42.000.000 | Rp. - | ||
| 15 | Pepas Eheng | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| 16 | Muara Asa | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| 17 | Mencimai | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| 18 | Belempung Ulaq | SPP | Rp. 31.500.000 | Rp. - | ||
| TOTAL (Rp) | Rp. 1.750.000.000 | Rp. 130.880.000 | ||||
SeLamaT Bergabung
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat Kalimantan Timur Indonesia
Jumat, 24 Desember 2010
Bantuan Langsung masyarakat T.A 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar